久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

Q22FA1280013100,FA-128,EPSON晶振,32MHz貼片晶振,9PF,10PPM

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      Q22FA1280037200FA-12819.200000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280055200FA-12819.200000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280014100FA-12820.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280022200FA-12820.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280023200FA-12820.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280026100FA-12820.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280033500FA-12820.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280034600FA-12820.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280044100FA-12820.000000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280044200FA-12820.000000MHz12.5 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280054100FA-12820.000000MHz15 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280001300FA-12824.000000MHz16 pF+/-30 ppm-25 to +70 °C
      Q22FA1280001400FA-12824.000000MHz16 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280002200FA-12824.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280003000FA-12824.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280003500FA-12824.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280003700FA-12824.000000MHz12 pF+/-50 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280003800FA-12824.000000MHz10 pF+/-50 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280005300FA-12824.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280005400FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280006700FA-12824.000000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280011400FA-12824.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280012000FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280012500FA-12824.000000MHz6 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280014500FA-12824.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280014600FA-12824.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280016800FA-12824.000000MHz12.5 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280016900FA-12824.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280020100FA-12824.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280021300FA-12824.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280024400FA-12824.000000MHz10 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280025000FA-12824.000000MHz9 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280027100FA-12824.000000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280030400FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280031400FA-12824.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280032600FA-12824.000000MHz12 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280038700FA-12824.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280039800FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280042000FA-12824.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280046300FA-12824.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280046700FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280046800FA-12824.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280048900FA-12824.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280049500FA-12824.000000MHz6 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280049900FA-12824.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280052600FA-12824.000000MHz8.5 pF+/-9 ppm-10 to +70 °C
      Q22FA1280056100FA-12824.000000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280058800FA-12824.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280059400FA-12824.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280066900FA-12824.000000MHz10 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280069200FA-12824.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280012700FA-12824.576000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280035700FA-12824.576000MHz12 pF+/-50 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280053300FA-12824.576000MHz20 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280063700FA-12824.576000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280009000FA-12825.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280010500FA-12825.000000MHz12.5 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280010700FA-12825.000000MHz10 pF+/-50 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280010800FA-12825.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280012600FA-12825.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280015600FA-12825.000000MHz6 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280016000FA-12825.000000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280016600FA-12825.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280018300FA-12825.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280018600FA-12825.000000MHz18 pF+/-50 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280021400FA-12825.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280021500FA-12825.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280022500FA-12825.000000MHz9 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280022900FA-12825.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280023600FA-12825.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280023800FA-12825.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280026500FA-12825.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280029800FA-12825.000000MHz20 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280031100FA-12825.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280033600FA-12825.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280038800FA-12825.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280039500FA-12825.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280045000FA-12825.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280045100FA-12825.000000MHz6 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280047300FA-12825.000000MHz6 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280048500FA-12825.000000MHz20 pF+/-30 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280055900FA-12825.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280056000FA-12825.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280056900FA-12825.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280057000FA-12825.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280001100FA-12826.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280002000FA-12826.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280002400FA-12826.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280002600FA-12826.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280004700FA-12826.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280013200FA-12826.000000MHz15 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280014000FA-12826.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280014800FA-12826.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280017000FA-12826.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280022600FA-12826.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280023000FA-12826.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280035000FA-12826.000000MHz8 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280035200FA-12826.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280038600FA-12826.000000MHz19 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280046100FA-12826.000000MHz11 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280047000FA-12826.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280054800FA-12826.000000MHz12 pF+/-15 ppm-40 to +105 °C
      Q22FA1280000800FA-12827.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280007000FA-12827.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280012100FA-12827.000000MHz15 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280013500FA-12827.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280014900FA-12827.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280015800FA-12827.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280015900FA-12827.000000MHz12 pF+/-27 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280018200FA-12827.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280024200FA-12827.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280025200FA-12827.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280033700FA-12827.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280041300FA-12827.000000MHz20 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280066300FA-12827.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280068100FA-12827.000000MHz7 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280002100FA-12827.120000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280003400FA-12827.120000MHz8 pF+/-15 ppm-30 to +70 °C
      Q22FA1280008500FA-12827.120000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280009100FA-12827.120000MHz7 pF+/-50 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280011200FA-12827.120000MHz10 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280012900FA-12827.120000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280017400FA-12827.120000MHz10 pF+/-15 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280018400FA-12827.120000MHz10 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280023300FA-12827.120000MHz6 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280030000FA-12827.120000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280031500FA-12827.120000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280036800FA-12827.120000MHz8 pF+/-15 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280047600FA-12827.120000MHz8 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280055100FA-12827.120000MHz6 pF+/-30 ppm-40 to +105 °C
      Q22FA1280056700FA-12827.120000MHz8 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280048000FA-12828.636300MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280021800FA-12830.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280021900FA-12830.000000MHz6 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280024100FA-12830.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280026700FA-12830.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280036900FA-12830.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280045400FA-12831.250000MHz10 pF+/-50 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280065800FA-12831.948800MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280001800FA-12832.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280002500FA-12832.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280003100FA-12832.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280004300FA-12832.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280009200FA-12832.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280011600FA-12832.000000MHz12 pF+/-15 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280011900FA-12832.000000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280013100FA-12832.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280013700FA-12832.000000MHz9 pF+/-20 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280019100FA-12832.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280019700FA-12832.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280020200FA-12832.000000MHz6.7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280030500FA-12832.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280033400FA-12832.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280036400FA-12832.000000MHz8 pF+/-20 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280039300FA-12832.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280040100FA-12832.000000MHz9 pF+/-30 ppm-30 to +80 °C
      Q22FA1280043800FA-12832.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280045200FA-12832.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      Q22FA1280045300FA-12832.000000MHz8 pF+/-9 ppm-40 to +105 °C
      Q22FA1280050200FA-12832.000000MHz6 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280051400FA-12832.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280051700FA-12832.000000MHz6 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280053000FA-12832.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280036700FA-12832.253000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280047100FA-12833.330000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280030300FA-12836.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280006400FA-12837.400000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280022700FA-12837.400000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280043600FA-12837.400000MHz17 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280065600FA-12837.400000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280068800FA-12837.400000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280000700FA-12838.400000MHz10 pF+/-15 ppm-20 to +85 °C
      Q22FA1280001000FA-12838.400000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280004500FA-12838.400000MHz8.5 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280010000FA-12838.400000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280014700FA-12838.400000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280050600FA-12838.400000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280064600FA-12838.400000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280070500FA-12839.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280009400FA-12840.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280009900FA-12840.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280010100FA-12840.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280015200FA-12840.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280031800FA-12840.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280033200FA-12840.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280039600FA-12840.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280059800FA-12840.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280065500FA-12840.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280069700FA-12840.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280006100FA-12844.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280000200FA-12848.000000MHz12 pF+/-50 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280004400FA-12848.000000MHz16 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280006200FA-12848.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280008900FA-12848.000000MHz8 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280014300FA-12848.000000MHz6 pF+/-50 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280015000FA-12848.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280018700FA-12848.000000MHz16 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280028400FA-12848.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280030100FA-12848.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280030200FA-12848.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280032100FA-12848.000000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280046900FA-12848.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280047900FA-12848.000000MHz8 pF+/-50 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280048400FA-12848.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q22FA1280057700FA-12848.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280034500FA-12850.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280037600FA-12850.000000MHz20 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280053100FA-12850.000000MHz10 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280058100FA-12850.000000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280069300FA-12850.000000MHz18 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280041800FA-12852.000000MHz8 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280049700FA-12852.000000MHz6.7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q22FA1280051900FA-12852.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q22FA1280065200FA-12852.000000MHz10 pF+/-25 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280002200FA-12824.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q22FA1280050700FA-12816.000000MHz9 pF+/-10 ppm
       Q22FA1280040000 FA-12816.000000MHz8 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280007900FA-12833.600000MHz9 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280034100FA-12816.000000MHz10 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280034800FA-12816.000000MHz8 pF+/-30 ppm
      Q22FA1280036600FA-12816.000000MHz7 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280040500FA-12816.000000MHz12 pF+/-30 ppm
      Q22FA1280041600FA-12816.000000MHz22 pF+/-30 ppm
      Q22FA1280045800FA-12816.000000MHz16 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280048700FA-12816.000000MHz99 pF+/-30 ppm
      Q22FA1280051300FA-12816.000000MHz10 pF+/-30 ppm
      Q22FA1280052900FA-12816.000000MHz6 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280065400FA-12825.000625MHz10 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280066200FA-12816.000000MHz12 pF+/-10 ppm
      Q22FA1280023400FA-12816.000000MHz9 pF+/-10 ppm

      EPSON晶振產(chǎn)品分類

      爆款產(chǎn)品

      新聞中心

      精選產(chǎn)品 

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13MC3061000300



      了解詳情

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13FC1350000400


      了解詳情


          EPSON CRYSTAL

      undefined

      Q13MC1462000200


      了解詳情

      熱銷品牌

      • 鴻星晶振,HOSONIC晶振
      • EPSON晶振,愛普生晶振
      • CTS晶振,西迪斯晶振
      • kyocera晶振,京瓷晶振
      • HELE晶振,加高晶振
      • SEIKO晶振,精工晶振
      • KDS晶振,KDS大真空晶振
      • TXC晶振,臺灣晶技
      • ABRACON晶振,艾博康晶振
      • SIWARD晶振,希華晶振
      • CITIZEN晶振,西鐵城晶振
      • 微晶晶振,Micro晶振
      • TST晶振,嘉碩晶振
      • NDK晶振,NDK電波晶振
      • Jauch晶振


      查看更多品牌



      EPSON晶振簡介

      EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領域有廣泛應用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。


      深圳市加科電子有限公司

      聯(lián)系人.jpg聯(lián)系人:黃河 15602443498

      座機.jpg 座機:0755-33533774

      郵箱 郵箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F

       網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn

      * 表示必填采購:Q22FA1280013100,FA-128,EPSON晶振,32MHz貼片晶振,9PF,10PPM
      * 聯(lián)系人: 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span>
      公司名稱: 請?zhí)顚懩墓久Q
      聯(lián)系電話:
      * 手機號碼: 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話
      電子郵件:
      聯(lián)系地址:
      * 采購意向描述:
      請?zhí)顚?span id="1otupn4" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。
      驗證碼: 驗證碼

      相關資訊

      我要評論:  
      內(nèi) 容:
      (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符)
      驗證碼: 看不清?!
       

      聯(lián)系加科電子Contact

      咨詢熱線:0755-33533774

      傳真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      郵箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F

      加科首頁晶振用途批發(fā)中心技術與服務成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖
      九江市| 台南县| 武强县| 田阳县| 永顺县| 滦平县| 疏勒县| 敖汉旗| 康保县| 特克斯县| 永年县| 台南县| 唐海县| 遂宁市| 日土县| 马关县| 宜春市| 二手房| 马山县| 遂川县| 宾川县| 柯坪县| 盘山县| 萨嘎县| 大竹县| 定州市| 海盐县| 额尔古纳市| 巫山县| 黎川县| 奎屯市| 康定县| 聊城市| 遂溪县| 双鸭山市| 曲阜市| 礼泉县| 望都县| 光泽县| 英德市| 普定县|