久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

X1E0000210019,16MHz晶振,TSX-3225,9PF,10PPM,愛普生EPSON晶振

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      X1E0000210019TSX-322516.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210111TSX-322516.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210112TSX-322516.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210113TSX-322516.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210114TSX-322516.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210115TSX-322516.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210116TSX-322516.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210117TSX-322516.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210118TSX-322516.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210119TSX-322516.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210120TSX-322516.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210193TSX-322516.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210375TSX-322516.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210421TSX-322516.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210503TSX-322516.000000MHz9 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210578TSX-322516.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210599TSX-322516.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210613TSX-322516.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210696TSX-322516.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210729TSX-322516.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210796TSX-322516.000000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210803TSX-322516.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210853TSX-322516.000000MHz12 pF+/-10 ppm0 to +75 °C
      X1E0000210906TSX-322516.000000MHz22 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210913TSX-322516.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210983TSX-322516.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210922TSX-322516.368000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210771TSX-322516.384000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211060TSX-322516.384000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000211083TSX-322516.384000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +105 °C
      X1E0000211125TSX-322516.384000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210437TSX-322518.432000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210469TSX-322518.432000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210789TSX-322518.432000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210912TSX-322518.432000MHz22 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211027TSX-322518.432000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210285TSX-322519.200000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210594TSX-322519.200000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210864TSX-322519.200000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211028TSX-322519.200000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211075TSX-322519.200000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210047TSX-322520.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210183TSX-322520.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210239TSX-322520.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210246TSX-322520.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210260TSX-322520.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210356TSX-322520.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210418TSX-322520.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210448TSX-322520.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210483TSX-322520.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210496TSX-322520.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210570TSX-322520.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210581TSX-322520.000000MHz10 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210582TSX-322520.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210624TSX-322520.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210636TSX-322520.000000MHz12 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210741TSX-322520.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210755TSX-322520.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210761TSX-322520.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210914TSX-322520.000000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000211119TSX-322520.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210794TSX-322522.579200MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211021TSX-322522.579200MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210048TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210121TSX-322524.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210122TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210123TSX-322524.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210124TSX-322524.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210125TSX-322524.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210126TSX-322524.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210127TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210128TSX-322524.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210129TSX-322524.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210130TSX-322524.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210255TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210264TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210468TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210527TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210579TSX-322524.000000MHz15 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210586TSX-322524.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210615TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210670TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210697TSX-322524.000000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210710TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210725TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm0 to +60 °C
      X1E0000210807TSX-322524.000000MHz7 pF+/-10 ppm-10 to +85 °C
      X1E0000210812TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210832TSX-322524.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210836TSX-322524.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210880TSX-322524.000000MHz6 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210888TSX-322524.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210904TSX-322524.000000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210907TSX-322524.000000MHz12 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210933TSX-322524.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210945TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211073TSX-322524.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211099TSX-322524.000000MHz22 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000211134TSX-322524.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210301TSX-322524.576000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210417TSX-322524.576000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210424TSX-322524.576000MHz8 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210427TSX-322524.576000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210592TSX-322524.576000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210746TSX-322524.576000MHz15 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211063TSX-322524.576000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211124TSX-322524.576000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210131TSX-322525.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210132TSX-322525.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210133TSX-322525.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210134TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210135TSX-322525.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210136TSX-322525.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210137TSX-322525.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210138TSX-322525.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210140TSX-322525.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210256TSX-322525.000000MHz9 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210263TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210315TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210352TSX-322525.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210518TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210595TSX-322525.000000MHz20 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210605TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210610TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210614TSX-322525.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210621TSX-322525.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210629TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210637TSX-322525.000000MHz12 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210648TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210677TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210683TSX-322525.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210709TSX-322525.000000MHz15 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210724TSX-322525.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210726TSX-322525.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210734TSX-322525.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210923TSX-322525.000000MHz20 pF+/-20 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210929TSX-322525.000000MHz22 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210931TSX-322525.000000MHz14 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210934TSX-322525.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210935TSX-322525.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210950TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210966TSX-322525.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210976TSX-322525.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210980TSX-322525.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210982TSX-322525.000000MHz8 pF+/-10 ppm0 to +85 °C
      X1E0000211030TSX-322525.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211031TSX-322525.000000MHz25 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211036TSX-322525.000000MHz12 pF+/-10 ppm0 to +85 °C
      X1E0000211055TSX-322525.000000MHz18 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000211071TSX-322525.000000MHz12 pF+/-15 ppm-10 to +85 °C
      X1E0000211106TSX-322525.000750MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210141TSX-322526.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210142TSX-322526.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210143TSX-322526.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210144TSX-322526.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210145TSX-322526.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210146TSX-322526.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210147TSX-322526.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210148TSX-322526.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210149TSX-322526.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210150TSX-322526.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210181TSX-322526.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210312TSX-322526.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210350TSX-322526.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210506TSX-322526.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210515TSX-322526.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210611TSX-322526.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210809TSX-322526.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210848TSX-322526.000000MHz12 pF+/-10 ppm-10 to +70 °C
      X1E0000210932TSX-322526.000000MHz8 pF+/-10 ppm-10 to +70 °C
      X1E0000210574TSX-322526.635300MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210151TSX-322527.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210152TSX-322527.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210153TSX-322527.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210154TSX-322527.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210155TSX-322527.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210156TSX-322527.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210157TSX-322527.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210158TSX-322527.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210159TSX-322527.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210363TSX-322527.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210384TSX-322527.000000MHz11 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210426TSX-322527.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210707TSX-322527.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210754TSX-322527.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210759TSX-322527.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210760TSX-322527.000000MHz22 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210821TSX-322527.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210502TSX-322527.120000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210598TSX-322527.120000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210680TSX-322527.120000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210711TSX-322527.120000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210745TSX-322527.120000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210805TSX-322527.120000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210860TSX-322527.120000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211007TSX-322527.120000MHz20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000211033TSX-322527.120000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210740TSX-322528.636360MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210916TSX-322528.636360MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210253TSX-322530.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210295TSX-322530.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210410TSX-322530.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210438TSX-322530.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210481TSX-322530.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210596TSX-322530.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210602TSX-322530.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210690TSX-322530.000000MHz30 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211010TSX-322530.000000MHz11 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210477TSX-322531.250000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210161TSX-322532.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210162TSX-322532.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210163TSX-322532.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210164TSX-322532.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210165TSX-322532.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210166TSX-322532.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210167TSX-322532.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210168TSX-322532.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210169TSX-322532.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210170TSX-322532.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210425TSX-322532.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210560TSX-322532.000000MHz16 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210593TSX-322532.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210646TSX-322532.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210668TSX-322532.000000MHz12 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210854TSX-322532.000000MHz12 pF+/-10 ppm0 to +75 °C
      X1E0000211001TSX-322532.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000211108TSX-322532.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211121TSX-322532.000000MHz12 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210408TSX-322533.300000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210792TSX-322533.333000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211034TSX-322533.333000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000211002TSX-322533.333330MHz8 pF+/-10 ppm0 to +85 °C
      X1E0000210394TSX-322537.800000MHz8.5 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210218TSX-322538.400000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210432TSX-322538.400000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210642TSX-322538.400000MHz8.5 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210660TSX-322538.400000MHz6 pF+/-20 ppm-10 to +85 °C
      X1E0000211012TSX-322538.400000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211018TSX-322538.400000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000211062TSX-322538.400000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211128TSX-322538.400000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211017TSX-322538.880000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211107TSX-322538.880000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210377TSX-322539.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000211131TSX-322539.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210171TSX-322540.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210172TSX-322540.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210173TSX-322540.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210174TSX-322540.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210175TSX-322540.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210176TSX-322540.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210177TSX-322540.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210178TSX-322540.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210179TSX-322540.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210241TSX-322540.000000MHz15 pF+/-10 ppm0 to +70 °C
      X1E0000210266TSX-322540.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210367TSX-322540.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210654TSX-322540.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210769TSX-322540.000000MHz10 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210775TSX-322540.000000MHz11.9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210915TSX-322540.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210917TSX-322540.000000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211022TSX-322540.000000MHz15 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000211037TSX-322540.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000211072TSX-322540.000000MHz18 pF+/-15 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210265TSX-322548.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210403TSX-322548.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210439TSX-322548.000000MHz18 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210695TSX-322548.000000MHz12 pF+/-15 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210762TSX-322548.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210834TSX-322548.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210842TSX-322548.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210866TSX-322548.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000211059TSX-322548.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211114TSX-322548.000000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000211117TSX-322548.000000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +105 °C
      X1E0000210052TSX-322516.000000MHZ9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210160TSX-322527.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210180TSX-322540.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210194TSX-322520.000000MHZ18 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210202TSX-322524.000000MHZ9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210232TSX-322527.000000MHZ7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210233TSX-322540.000000MHZ15 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210257TSX-322535.000000MHZ9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210258TSX-322532.000000MHZ10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210269TSX-322528.636360MHZ8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210302TSX-322516.000000MHZ10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210303TSX-322528.636360MHZ16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210319TSX-322524.576000MHZ15 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210321TSX-322527.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      X1E0000210349TSX-322516.000000MHZ7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210364TSX-322518.432000MHZ12.5 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210366TSX-322516.000000MHZ9 pF+/-10 ppm-10 to +60 °C
      X1E0000210372TSX-322532.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210373TSX-322540.000000MHZ12 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210376TSX-322520.000000MHZ22 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210382TSX-322520.000000MHZ10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210393TSX-322537.209375MHZ8.5 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210402TSX-322527.000000MHZ20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210404TSX-322539.000000MHZ20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210411TSX-322519.200000MHZ9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210412TSX-322533.000000MHZ18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210420TSX-322520.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210464TSX-322527.000000MHZ13 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210465TSX-322527.000000MHZ13 pF+/-8 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210479TSX-322524.576000MHZ20 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210484TSX-322525.000300MHZ10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210487TSX-322532.000000MHZ10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210492TSX-322518.432000MHZ18 pF+/-20 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210493TSX-322532.000000MHZ8 pF+/-20 ppm-30 to +75 °C
      X1E0000210519TSX-322530.000000MHZ10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      X1E0000210531TSX-322525.000000MHZ10.4 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210541TSX-322521.250000MHZ15 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210559TSX-322530.000000MHZ16 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      X1E0000210580TSX-322532.000000MHZ15 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210583TSX-322533.000000MHZ8 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      X1E0000210587TSX-322540.000000MHZ8 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      X1E0000210589TSX-322532.000000MHZ30 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
