久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

X1G004451011500,SG5032CAN,50MHz有源晶振,愛普生晶振,1.620 to 3.630 V,25PPM

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      X1G004451003400SG5032CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019600SG5032CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002100SG5032CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019700SG5032CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001300SG5032CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451017800SG5032CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002800SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451019800SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451019900SG5032CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000100SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020000SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020100SG5032CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001900SG5032CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020200SG5032CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000200SG5032CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020300SG5032CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001100SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020400SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020500SG5032CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000300SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451017200SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020600SG5032CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451002900SG5032CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020700SG5032CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000400SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451009700SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451020800SG5032CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451008200SG5032CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451020900SG5032CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000500SG5032CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021000SG5032CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001400SG5032CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021100SG5032CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451021200SG5032CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021300SG5032CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451016700SG5032CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021400SG5032CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451001200SG5032CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021500SG5032CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000700SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451011200SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451014900SG5032CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451000800SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451003600SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451011500SG5032CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451021600SG5032CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004451021700SG5032CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004451021800SG5032CAN72.000000MHz2.250 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004451000900SG5032CAN54.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451001500SG5032CAN16.384000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451001700SG5032CAN1.843200MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002200SG5032CAN33.333000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002300SG5032CAN14.318180MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451002600SG5032CAN25.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+105°C+/-100 ppm
      X1G004451003000SG5032CAN28.636360MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003200SG5032CAN4.096000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003300SG5032CAN6.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003500SG5032CAN18.432000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451003800SG5032CAN1.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451004300SG5032CAN2.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451004400SG5032CAN2.048000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451005000SG5032CAN3.579545MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007000SG5032CAN11.059200MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007100SG5032CAN13.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451007300SG5032CAN13.560000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451008600SG5032CAN30.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451008900SG5032CAN37.400000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009000SG5032CAN38.400000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009300SG5032CAN60.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451009600SG5032CAN74.250000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm
      X1G004451012800SG5032CAN75.000000MHz1.6to 3.6V-40°C+85°C+/-50 ppm

      SG5032CCN.jpg

      X1G004471004200SG5032CCN2.500000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002400SG5032CCN3.276800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002500SG5032CCN3.579545MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002600SG5032CCN3.686400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002700SG5032CCN4.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002800SG5032CCN4.096000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006500SG5032CCN4.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006200SG5032CCN4.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003300SG5032CCN4.608000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002900SG5032CCN4.915200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006600SG5032CCN4.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006700SG5032CCN5.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003800SG5032CCN5.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001400SG5032CCN5.500000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003900SG5032CCN5.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004000SG5032CCN5.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001200SG5032CCN6.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003700SG5032CCN6.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005200SG5032CCN6.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004900SG5032CCN6.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004600SG5032CCN6.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005400SG5032CCN7.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004300SG5032CCN7.175000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001000SG5032CCN7.372800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005000SG5032CCN7.450000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005300SG5032CCN7.550000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004400SG5032CCN7.737280MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007800SG5032CCN7.950000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000500SG5032CCN8.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005500SG5032CCN8.050000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007400SG5032CCN9.830000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007300SG5032CCN9.830400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001100SG5032CCN10.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001300SG5032CCN10.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001600SG5032CCN11.059200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004100SG5032CCN11.289600MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003400SG5032CCN12.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001700SG5032CCN12.288000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001800SG5032CCN14.745600MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006400SG5032CCN15.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000600SG5032CCN16.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003600SG5032CCN16.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003500SG5032CCN16.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471005600SG5032CCN17.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004700SG5032CCN17.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007200SG5032CCN18.000000MHz4.500 to 5.500 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      X1G004471007500SG5032CCN18.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004800SG5032CCN18.200000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001500SG5032CCN18.432000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471001900SG5032CCN18.432000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471004500SG5032CCN18.700000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000400SG5032CCN20.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002000SG5032CCN24.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002100SG5032CCN24.576000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000700SG5032CCN25.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003200SG5032CCN25.160000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002200SG5032CCN27.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471002300SG5032CCN29.491200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000300SG5032CCN32.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471003100SG5032CCN33.330000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000800SG5032CCN40.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471006900SG5032CCN45.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471000900SG5032CCN48.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004471007100SG5032CCN50.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm

      EPSON晶振產(chǎn)品分類

      爆款產(chǎn)品

      新聞中心

      精選產(chǎn)品 

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13MC3061000300



      了解詳情

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13FC1350000400


      了解詳情


          EPSON CRYSTAL

      undefined

      Q13MC1462000200


      了解詳情

      熱銷品牌

      • 鴻星晶振,HOSONIC晶振
      • EPSON晶振,愛普生晶振
      • CTS晶振,西迪斯晶振
      • kyocera晶振,京瓷晶振
      • HELE晶振,加高晶振
      • SEIKO晶振,精工晶振
      • KDS晶振,KDS大真空晶振
      • TXC晶振,臺灣晶技
      • ABRACON晶振,艾博康晶振
      • SIWARD晶振,希華晶振
      • CITIZEN晶振,西鐵城晶振
      • 微晶晶振,Micro晶振
      • TST晶振,嘉碩晶振
      • NDK晶振,NDK電波晶振
      • Jauch晶振


      查看更多品牌



      EPSON晶振簡介

      EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。


      深圳市加科電子有限公司

      聯(lián)系人.jpg聯(lián)系人:黃河 15602443498

      座機.jpg 座機:0755-33533774

      郵箱 郵箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F

       網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn

      * 表示必填采購:X1G004451011500,SG5032CAN,50MHz有源晶振,愛普生晶振,1.620 to 3.630 V,25PPM
      * 聯(lián)系人: 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span>
      公司名稱: 請?zhí)顚懩墓久Q
      聯(lián)系電話:
      * 手機號碼: 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話
      電子郵件:
      聯(lián)系地址:
      * 采購意向描述:
      請?zhí)顚?span id="bx5rz5x" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。
      驗證碼: 驗證碼

      相關(guān)資訊

      我要評論:  
      內(nèi) 容:
      (內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符)
      驗證碼: 看不清?!
       

      聯(lián)系加科電子Contact

      咨詢熱線:0755-33533774

      傳真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      郵箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F

      加科首頁晶振用途批發(fā)中心技術(shù)與服務(wù)成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖
      清远市| 宁德市|