熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 精度 | 工作溫度 |
NZ2520SHA-100.000000M-NSC5166A | NZ2520SHA | 100MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.000000M-NSC5072D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30.000000M-NSC5072D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768K-NSC5222D | NZ2520SHA | 32.768KHz | 3. 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.333300M-NSC5072A | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40.000000M-NSC5072A | NZ2520SHA | 40MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40.000000M-NSC5072D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-50.000000M-END5359A | NZ2520SHA | 50MHz | 1.8 to 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-50.000000M-NSC5072A | NZ2520SHA | 50MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-60.000000M-END5301A | NZ2520SHA | 60MHz | 1.8 to 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-80.000000M-END5302A | NZ2520SHA | 80MHz | 1.8 to 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
END5301A-60M | NZ2520SHA | 60MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
END5302A-80M | NZ2520SHA | 80MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
END5359A-50M | NZ2520SHA | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NSC5072D-24M | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NSC5072D-25M | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NSC5072D-27M | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NSC5072D-33.3333M | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NSC5072D-40M | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-50M-END5359A | NZ2520SHA | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-60M-END5301A | NZ2520SHA | 60MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-80M-END5302A | NZ2520SHA | 80MHz | 1.8V ~ 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5072A | NZ2520SHA | 12.288MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5072B | NZ2520SHA | 12.288MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5072C | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5072D | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5218A | NZ2520SHA | 12.288MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5218B | NZ2520SHA | 12.288MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5218C | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5218D | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5219A | NZ2520SHA | 12.288MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5219B | NZ2520SHA | 12.288MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5219C | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5219D | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5418D | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12.288M-NSC5420D | NZ2520SHA | 12.288MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M0000-NSC5220D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-125M0000-NSC5221A | NZ2520SHA | 125MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M0000-NSC5221B | NZ2520SHA | 125MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M0000-NSC5221D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5166A | NZ2520SHA | 125MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5166B | NZ2520SHA | 125MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5166C | NZ2520SHA | 125MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5166D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5220A | NZ2520SHA | 125MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5220B | NZ2520SHA | 125MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5220C | NZ2520SHA | 125MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5220D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5221A | NZ2520SHA | 125MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5221B | NZ2520SHA | 125MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5221C | NZ2520SHA | 125MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5221D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5421D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-125M-NSC5423D | NZ2520SHA | 125MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5072A | NZ2520SHA | 12MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5072B | NZ2520SHA | 12MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5072C | NZ2520SHA | 12MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5072D | NZ2520SHA | 12MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5218A | NZ2520SHA | 12MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5218B | NZ2520SHA | 12MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5218C | NZ2520SHA | 12MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5218D | NZ2520SHA | 12MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5219A | NZ2520SHA | 12MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5219B | NZ2520SHA | 12MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5219C | NZ2520SHA | 12MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5219D | NZ2520SHA | 12MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5418D | NZ2520SHA | 12MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-12M-NSC5420D | NZ2520SHA | 12MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5072A | NZ2520SHA | 16MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5072B | NZ2520SHA | 16MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5072C | NZ2520SHA | 16MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5072D | NZ2520SHA | 16MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5218A | NZ2520SHA | 16MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5218B | NZ2520SHA | 16MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5218C | NZ2520SHA | 16MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5218D | NZ2520SHA | 16MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5219A | NZ2520SHA | 16MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5219B | NZ2520SHA | 16MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5219C | NZ2520SHA | 16MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5219D | NZ2520SHA | 16MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5418D | NZ2520SHA | 16MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-16M-NSC5420D | NZ2520SHA | 16MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5072A | NZ2520SHA | 19.2MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5072B | NZ2520SHA | 19.2MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5072C | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5072D | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5218A | NZ2520SHA | 19.2MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5218B | NZ2520SHA | 19.2MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5218C | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5218D | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5219A | NZ2520SHA | 19.2MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5219B | NZ2520SHA | 19.2MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5219C | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5219D | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5418D | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-19.2M-NSC5420D | NZ2520SHA | 19.2MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5072A | NZ2520SHA | 20MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5072B | NZ2520SHA | 20MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5072C | NZ2520SHA | 20MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5072D | NZ2520SHA | 20MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5218A | NZ2520SHA | 20MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5218B | NZ2520SHA | 20MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5218C | NZ2520SHA | 20MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5218D | NZ2520SHA | 20MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5219A | NZ2520SHA | 20MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5219B | NZ2520SHA | 20MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5219C | NZ2520SHA | 20MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5219D | NZ2520SHA | 20MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5418D | NZ2520SHA | 20MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-20M-NSC5420D | NZ2520SHA | 20MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5072A | NZ2520SHA | 24.576MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5072B | NZ2520SHA | 24.576MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5072C | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5072D | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5218A | NZ2520SHA | 24.576MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5218B | NZ2520SHA | 24.576MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5218C | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5218D | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5219A | NZ2520SHA | 24.576MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5219B | NZ2520SHA | 24.576MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5219C | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5219D | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5418D | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24.576M-NSC5420D | NZ2520SHA | 24.576MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5072A | NZ2520SHA | 24MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5072B | NZ2520SHA | 24MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5072C | NZ2520SHA | 24MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5072D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5218A | NZ2520SHA | 24MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5218B | NZ2520SHA | 24MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5218C | NZ2520SHA | 24MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5218D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5219A | NZ2520SHA | 24MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5219B | NZ2520SHA | 24MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5219C | NZ2520SHA | 24MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5219D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5418D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-24M-NSC5420D | NZ2520SHA | 24MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-25.000000M-NSC5072D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5072A | NZ2520SHA | 25MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5072B | NZ2520SHA | 25MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5072C | NZ2520SHA | 25MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5072D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5218A | NZ2520SHA | 25MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5218B | NZ2520SHA | 25MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5218C | NZ2520SHA | 25MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5218D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5219A | NZ2520SHA | 25MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5219B | NZ2520SHA | 25MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5219C | NZ2520SHA | 25MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5219D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5418D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-25M-NSC5420D | NZ2520SHA | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5072A | NZ2520SHA | 26MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5072B | NZ2520SHA | 26MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5072C | NZ2520SHA | 26MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5072D | NZ2520SHA | 26MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5218A | NZ2520SHA | 26MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5218B | NZ2520SHA | 26MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5218C | NZ2520SHA | 26MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5218D | NZ2520SHA | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5219A | NZ2520SHA | 26MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5219B | NZ2520SHA | 26MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5219C | NZ2520SHA | 26MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5219D | NZ2520SHA | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5418D | NZ2520SHA | 26MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-26M-NSC5420D | NZ2520SHA | 26MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5072A | NZ2520SHA | 27MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5072B | NZ2520SHA | 27MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5072C | NZ2520SHA | 27MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5072D | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5218A | NZ2520SHA | 27MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5218B | NZ2520SHA | 27MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5218C | NZ2520SHA | 27MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5218D | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5219A | NZ2520SHA | 27MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5219B | NZ2520SHA | 27MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5219C | NZ2520SHA | 27MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5219D | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5418D | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-27M-NSC5420D | NZ2520SHA | 27MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5072A | NZ2520SHA | 30MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5072B | NZ2520SHA | 30MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5072C | NZ2520SHA | 30MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5072D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5218A | NZ2520SHA | 30MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5218B | NZ2520SHA | 30MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5218C | NZ2520SHA | 30MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5218D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5219A | NZ2520SHA | 30MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5219B | NZ2520SHA | 30MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5219C | NZ2520SHA | 30MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5219D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5418D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-30M-NSC5420D | NZ2520SHA | 30MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5072A | NZ2520SHA | 32.768MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5072B | NZ2520SHA | 32.768MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5072C | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5072D | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5218A | NZ2520SHA | 32.768MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5218B | NZ2520SHA | 32.768MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5218C | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5218D | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5219A | NZ2520SHA | 32.768MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5219B | NZ2520SHA | 32.768MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5219C | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5219D | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5418D | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-32.768M-NSC5420D | NZ2520SHA | 32.768MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5072A | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5072B | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5072C | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5072D | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5218A | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5218B | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5218C | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5218D | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5219A | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5219B | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5219C | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5219D | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5418D | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-33.3333M-NSC5420D | NZ2520SHA | 33.3333MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5072A | NZ2520SHA | 40MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5072B | NZ2520SHA | 40MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5072C | NZ2520SHA | 40MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5072D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5218A | NZ2520SHA | 40MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5218B | NZ2520SHA | 40MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5218C | NZ2520SHA | 40MHz | 3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5218D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+105℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5219A | NZ2520SHA | 40MHz | 1.8V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5219B | NZ2520SHA | 40MHz | 2.5V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5219C | NZ2520SHA | 40MHz | 3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5219D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5418D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-40M-NSC5420D | NZ2520SHA | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40~+85℃ |
NZ2520SHA-48M-NSC5072A | NZ2520SHA | 48MHz | 1.8V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-48M-NSC5072B | NZ2520SHA | 48MHz | 2.5V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-48M-NSC5072C | NZ2520SHA | 48MHz | 3V | 100PPM | -40~+125℃ |
NZ2520SHA-48M-NSC5072D | NZ2520SHA | 48MHz | 3.3V | 100PPM | -40~+125℃ |
