熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 型號(hào) | 頻率 | 最低溫度 | 最高溫度 | 精度 | 電壓 |
KC2016K1.50000C10E00 | KC2016K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.50000C16E00 | KC2016K | 1.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.50000C1GE00 | KC2016K | 1.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.50000C1SE00 | KC2016K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.50000C1UE00 | KC2016K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.84320C10E00 | KC2016K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.84320C16E00 | KC2016K | 1.8432MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.84320C1GE00 | KC2016K | 1.8432MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.84320C1SE00 | KC2016K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K1.84320C1UE00 | KC2016K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.0000C10E00 | KC2016K | 10MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.0000C16E00 | KC2016K | 10MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.0000C1GE00 | KC2016K | 10MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.0000C1SE00 | KC2016K | 10MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.0000C1UE00 | KC2016K | 10MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.2400C10E00 | KC2016K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.2400C16E00 | KC2016K | 10.24MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.2400C1GE00 | KC2016K | 10.24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.2400C1SE00 | KC2016K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.2400C1UE00 | KC2016K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.5554C10E00 | KC2016K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.5554C16E00 | KC2016K | 10.5554MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.5554C1GE00 | KC2016K | 10.5554MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.5554C1SE00 | KC2016K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K10.5554C1UE00 | KC2016K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K100.000C10E00 | KC2016K | 100MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K100.000C16E00 | KC2016K | 100MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K100.000C1GE00 | KC2016K | 100MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K100.000C1SE00 | KC2016K | 100MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K100.000C1UE00 | KC2016K | 100MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K11.2896C10E00 | KC2016K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K11.2896C16E00 | KC2016K | 11.2896MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K11.2896C1GE00 | KC2016K | 11.2896MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K11.2896C1SE00 | KC2016K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K11.2896C1UE00 | KC2016K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.0000C10E00 | KC2016K | 12MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.0000C16E00 | KC2016K | 12MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.0000C1GE00 | KC2016K | 12MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.0000C1SE00 | KC2016K | 12MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.0000C1UE00 | KC2016K | 12MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.2880C10E00 | KC2016K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.2880C16E00 | KC2016K | 12.288MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.2880C1GE00 | KC2016K | 12.288MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.2880C1SE00 | KC2016K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.2880C1UE00 | KC2016K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.4560C10E00 | KC2016K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.4560C16E00 | KC2016K | 12.456MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.4560C1GE00 | KC2016K | 12.456MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.4560C1SE00 | KC2016K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.4560C1UE00 | KC2016K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.5000C10E00 | KC2016K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.5000C16E00 | KC2016K | 12.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.5000C1GE00 | KC2016K | 12.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.5000C1SE00 | KC2016K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K12.5000C1UE00 | KC2016K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K125.000C10E00 | KC2016K | 125MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K125.000C16E00 | KC2016K | 125MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K125.000C1GE00 | KC2016K | 125MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K125.000C1SE00 | KC2016K | 125MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K125.000C1UE00 | KC2016K | 125MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K13.5600C10E00 | KC2016K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K13.5600C16E00 | KC2016K | 13.56MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K13.5600C1GE00 | KC2016K | 13.56MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K13.5600C1SE00 | KC2016K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K13.5600C1UE00 | KC2016K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.3182C10E00 | KC2016K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.3182C16E00 | KC2016K | 14.3182MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.3182C1GE00 | KC2016K | 14.3182MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.3182C1SE00 | KC2016K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.3182C1UE00 | KC2016K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.7456C10E00 | KC2016K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.7456C16E00 | KC2016K | 14.7456MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.7456C1GE00 | KC2016K | 14.7456MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.7456C1SE00 | KC2016K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K14.7456C1UE00 | KC2016K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K15.0000C10E00 | KC2016K | 15MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K15.0000C16E00 | KC2016K | 15MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K15.0000C1GE00 | KC2016K | 15MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K15.0000C1SE00 | KC2016K | 15MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K15.0000C1UE00 | KC2016K | 15MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K156.250C20E00 | KC2016K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K156.250C26E00 | KC2016K | 156.25MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K156.250C2GE00 | KC2016K | 156.25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K156.250C2SE00 | KC2016K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K156.250C2UE00 | KC2016K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K16.0000C10E00 | KC2016K | 16MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.0000C16E00 | KC2016K | 16MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.0000C1GE00 | KC2016K | 16MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.0000C1SE00 | KC2016K | 16MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.0000C1UE00 | KC2016K | 16MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.3840C10E00 | KC2016K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.3840C16E00 | KC2016K | 16.384MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.3840C1GE00 | KC2016K | 16.384MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.3840C1SE00 | KC2016K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.3840C1UE00 | KC2016K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6080C10E00 | KC2016K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6080C16E00 | KC2016K | 16.608MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6080C1GE00 | KC2016K | 16.608MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6080C1SE00 | KC2016K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6080C1UE00 | KC2016K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6667C10E00 | KC2016K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6667C16E00 | KC2016K | 16.6667MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6667C1GE00 | KC2016K | 16.6667MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6667C1SE00 | KC2016K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.6667C1UE00 | KC2016K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.9344C10E00 | KC2016K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.9344C16E00 | KC2016K | 16.9344MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.9344C1GE00 | KC2016K | 16.9344MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.9344C1SE00 | KC2016K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K16.9344C1UE00 | KC2016K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K160.000C20E00 | KC2016K | 160MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K160.000C26E00 | KC2016K | 160MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K160.000C2GE00 | KC2016K | 160MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K160.000C2SE00 | KC2016K | 160MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K160.000C2UE00 | KC2016K | 160MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 2.5V,3.3V |
KC2016K18.4320C10E00 | KC2016K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K18.4320C16E00 | KC2016K | 18.432MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K18.4320C1GE00 | KC2016K | 18.432MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K18.4320C1SE00 | KC2016K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K18.4320C1UE00 | KC2016K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.2000C10E00 | KC2016K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.2000C16E00 | KC2016K | 19.2MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.2000C1GE00 | KC2016K | 19.2MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.2000C1SE00 | KC2016K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.2000C1UE00 | KC2016K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4400C10E00 | KC2016K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4400C16E00 | KC2016K | 19.44MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4400C1GE00 | KC2016K | 19.44MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4400C1SE00 | KC2016K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4400C1UE00 | KC2016K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4950C10E00 | KC2016K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4950C16E00 | KC2016K | 19.495MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4950C1GE00 | KC2016K | 19.495MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4950C1SE00 | KC2016K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.4950C1UE00 | KC2016K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.6608C10E00 | KC2016K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.6608C16E00 | KC2016K | 19.6608MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.6608C1GE00 | KC2016K | 19.6608MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.6608C1SE00 | KC2016K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K19.6608C1UE00 | KC2016K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K2.04800C10E00 | KC2016K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K2.04800C16E00 | KC2016K | 2.048MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K2.04800C1GE00 | KC2016K | 2.048MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K2.04800C1SE00 | KC2016K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K2.04800C1UE00 | KC2016K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K20.0000C10E00 | KC2016K | 20MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K20.0000C16E00 | KC2016K | 20MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K20.0000C1GE00 | KC2016K | 20MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K20.0000C1SE00 | KC2016K | 20MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K20.0000C1UE00 | KC2016K | 20MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5000C10E00 | KC2016K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5000C16E00 | KC2016K | 22.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5000C1GE00 | KC2016K | 22.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5000C1SE00 | KC2016K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5000C1UE00 | KC2016K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5792C10E00 | KC2016K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5792C16E00 | KC2016K | 22.5792MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5792C1GE00 | KC2016K | 22.5792MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5792C1SE00 | KC2016K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K22.5792C1UE00 | KC2016K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K23.0000C10E00 | KC2016K | 23MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K23.0000C16E00 | KC2016K | 23MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K23.0000C1GE00 | KC2016K | 23MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K23.0000C1SE00 | KC2016K | 23MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K23.0000C1UE00 | KC2016K | 23MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.0000C10E00 | KC2016K | 24MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.0000C16E00 | KC2016K | 24MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.0000C1GE00 | KC2016K | 24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.0000C1SE00 | KC2016K | 24MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.0000C1UE00 | KC2016K | 24MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.5760C10E00 | KC2016K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.5760C16E00 | KC2016K | 24.576MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.5760C1GE00 | KC2016K | 24.576MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.5760C1SE00 | KC2016K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K24.5760C1UE00 | KC2016K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K25.0000C10E00 | KC2016K | 25MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K25.0000C16E00 | KC2016K | 25MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K25.0000C1GE00 | KC2016K | 25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K25.0000C1SE00 | KC2016K | 25MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K25.0000C1UE00 | KC2016K | 25MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K26.0000C10E00 | KC2016K | 26MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K26.0000C16E00 | KC2016K | 26MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K26.0000C1GE00 | KC2016K | 26MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K26.0000C1SE00 | KC2016K | 26MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K26.0000C1UE00 | KC2016K | 26MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.0000C10E00 | KC2016K | 27MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.0000C16E00 | KC2016K | 27MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.0000C1GE00 | KC2016K | 27MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.0000C1SE00 | KC2016K | 27MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.0000C1UE00 | KC2016K | 27MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.1200C10E00 | KC2016K | 27.12MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.1200C16E00 | KC2016K | 27.12MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.1200C1GE00 | KC2016K | 27.12MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.1200C1SE00 | KC2016K | 27.12MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K27.1200C1UE00 | KC2016K | 27.12MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K28.6364C10E00 | KC2016K | 28.6364MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K28.6364C16E00 | KC2016K | 28.6364MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K28.6364C1GE00 | KC2016K | 28.6364MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K28.6364C1SE00 | KC2016K | 28.6364MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K28.6364C1UE00 | KC2016K | 28.6364MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K29.4912C10E00 | KC2016K | 29.4912MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K29.4912C16E00 | KC2016K | 29.4912MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K29.4912C1GE00 | KC2016K | 29.4912MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K29.4912C1SE00 | KC2016K | 29.4912MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K29.4912C1UE00 | KC2016K | 29.4912MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.57955C10E00 | KC2016K | 3.57955MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.57955C16E00 | KC2016K | 3.57955MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.57955C1GE00 | KC2016K | 3.57955MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.57955C1SE00 | KC2016K | 3.57955MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.57955C1UE00 | KC2016K | 3.57955MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.68640C10E00 | KC2016K | 3.6864MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.68640C16E00 | KC2016K | 3.6864MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.68640C1GE00 | KC2016K | 3.6864MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.68640C1SE00 | KC2016K | 3.6864MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K3.68640C1UE00 | KC2016K | 3.6864MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K30.0000C10E00 | KC2016K | 30MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K30.0000C16E00 | KC2016K | 30MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K30.0000C1GE00 | KC2016K | 30MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K30.0000C1SE00 | KC2016K | 30MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K30.0000C1UE00 | KC2016K | 30MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.0000C10E00 | KC2016K | 32MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.0000C16E00 | KC2016K | 32MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.0000C1GE00 | KC2016K | 32MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.0000C1SE00 | KC2016K | 32MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.0000C1UE00 | KC2016K | 32MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
KC2016K32.7680C10E00 | KC2016K | 32.768MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
