久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

EPSON愛普生晶振,CA-301 16.0000M-C,16MHz晶振,3x9晶振,18PF,30PPM

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      CA-301 10.0000M-A: PB FREE10MHz±30ppm12.5pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.0000M-B: PB FREE10MHz±30ppm16pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.0000M-C10MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.0000M-C:PBFREE10MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.2400M-C10.24MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.2400M-C:PBFREE10.24MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.2450M-C10.245MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.2450M-H10.245MHz±30ppm32pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.6244M-C10.6244MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.6244M-C:PBFREE10.6244MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.7000M-C: PB FREE10.7MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 10.7000M-D: PB FREE10.7MHz±30ppm22pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 11.0590M-AB: PB FREE11.059MHz±30ppm30pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 11.0592M-C11.0592MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 11.0592M-C:PBFREE11.0592MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 11.0670M-C: PB FREE11.067MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0000M-B: PB FREE12MHz±30ppm16pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0000M-C12MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0000M-C:PBFREE12MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0000M-D: PB FREE12MHz±30ppm22pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0960M-C12.096MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.0960M-C:PBFREE12.096MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.2880M-C12.288MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.2880M-C:PBFREE12.288MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.8000M-C12.8MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.8000M-C: PB FREE12.8MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 12.9600M-B: PB FREE12.96MHz±30ppm16pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 13.5000M-C13.5MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 13.5000M-C:PBFREE13.5MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 13.5212M-C: PB FREE13.5212MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 13.9000M-C: PB FREE13.9MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.0000M-C14MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.0000M-C: PB FREE14MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.31818M-C14.31818MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.31818M-C:PBFREE14.31818MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.500M-C14.5MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.500M-C: PB FREE14.5MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.7456M-C14.7456MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 14.7456M-C:PBFREE14.7456MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 15.0000M-C15MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 15.0000M-C:PBFREE15MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 15.0000M-G: PB FREE15MHz±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 16.0000M-C16MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 16.0000M-C:PBFREE16MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 16.0000M-D: PB FREE16MHz±30ppm22pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 16.2570M-C16.257MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 18.0000M-C18MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 18.0000M-C:PBFREE18MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 18.4320M-C18.432MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 18.4320M-C: PB FREE18.432MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 19.4400M-C: PB FREE19.44MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 19.6608M-C19.6608MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 19.6608M-C:PBFREE19.6608MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 20.0000M-C20MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 20.0000M-C:PBFREE20MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 22.1184M-C22.1184MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 22.1184M-C:PBFREE22.1184MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 22.1184M-F: PB FREE22.1184MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 22.5000M-C: PB FREE22.5MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 24.0000M-C24MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 24.0000M-C:PBFREE24MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 25.0000M-B: PB FREE25MHz±30ppm16pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 25.0000M-C25MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 25.0000M-C:PBFREE25MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 25.1750M-C25.175MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 25.1750M-C:PBFREE25.175MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 27.0000M-C:(FUND)27MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 27.0000M-C:(FUND):PBFREE27MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 28.0000M-C:(FUND)28MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 28.0000M-C:(FUND):PBFREE28MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 28.3220M-C:(3OT)28.322MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 28.3220M-C:(FUND):PBFREE28.322MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 30.0000M-C: PB FREE30MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 32.0000M-C32MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 32.0000M-C:PBFREE32MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 32.1100M-G: PB FREE32.11MHz±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 32.7680M-C32.768MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 32.7680M-C:PBFREE32.768MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 33.0000M-C33MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 33.0000M-C:PBFREE33MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 33.3330M-C33.333MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 33.3330M-C:PBFREE33.333MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 33.7500M-C: PB FREE33.75MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 36.0000M-C36MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 36.0000M-C:PBFREE36MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 36.0500M-C: PB FREE36.05MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 38.8800M-G: PB FREE38.88MHz±30ppm20pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.0000M-C4MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.0000M-C:PBFREE4MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.0000M-K: PB FREE4MHz±50ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.0000MB-C: PB FREE4MHz±50ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.000MB-D: PB FREE4MHz±50ppm22pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.0320MB-B: PB FREE4.032MHz±50ppm16pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.0320MB-W: PB FREE4.032MHz±50ppm12pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.0960M-C: PB FREE4.096MHz±50ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.194304M-C4.194304MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.194304M-C:PBFREE4.194304MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.194304MB-W: PB FREE4.194304MHz±50ppm12pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.433619M-C4.433619MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.433619M-C:PBFREE4.433619MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.433619MB-C: PB FREE4.433619MHz±50ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 4.9152M-C4.9152MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.9152M-C:PBFREE4.9152MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 4.9152MB-C: PB FREE4.9152MHz±50ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 40.0000M-C40MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 40.0000M-C:PBFREE40MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 42.0000M-C42MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 46.0000M-C46MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 46.0000M-C:PBFREE46MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3333M-K: PB FREE49.3333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3367M-K: PB FREE49.3367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3400M-K: PB FREE49.34MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3433M-K: PB FREE49.3433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3467M-K: PB FREE49.3467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3500M-K: PB FREE49.35MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3533M-K: PB FREE49.3533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3567M-K: PB FREE49.3567MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3600M-K: PB FREE49.36MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3633M-K: PB FREE49.3633MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3667M-K: PB FREE49.3667MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3700M-K: PB FREE49.37MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3733M-K: PB FREE49.3733MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3767M-K: PB FREE49.3767MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3800M-K: PB FREE49.38MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3833M-K: PB FREE49.3833MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3867M-K: PB FREE49.3867MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3900M-K: PB FREE49.39MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3933M-K: PB FREE49.3933MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.3967M-K: PB FREE49.3967MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4000M-K: PB FREE49.4MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4033M-K: PB FREE49.4033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4067M-K: PB FREE49.4067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4100M-K: PB FREE49.41MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4133M-K: PB FREE49.4133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4167M-K: PB FREE49.4167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4200M-K: PB FREE49.42MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4233M-K: PB FREE49.4233MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4267M-K: PB FREE49.4267MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4300M-K: PB FREE49.43MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4333M-K: PB FREE49.4333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4367M-K: PB FREE49.4367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4400M-K: PB FREE49.44MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4433M-K: PB FREE49.4433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4467M-K: PB FREE49.4467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4500M-K: PB FREE49.45MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.4533M-K: PB FREE49.4533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5400M-K: PB FREE49.54MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5500M-K: PB FREE49.55MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5600M-K: PB FREE49.56MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5700M-K: PB FREE49.57MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5800M-K: PB FREE49.58MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.5900M-K: PB FREE49.59MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.6000M-K: PB FREE49.6MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.6100M-K: PB FREE49.61MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.6200M-K: PB FREE49.62MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.6300M-K: PB FREE49.63MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.8600M-C49.86MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 49.8600M-C:PBFREE49.86MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 5.5000M-C5.5MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 5.5000M-C:PBFREE5.5MHz±50ppm18pF-10°C ~ 60°C
      CA-301 50.0000M-C50MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0000M-C:PBFREE50MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0000M-K: PB FREE50MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0033M-K: PB FREE50.0033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0067M-C: PB FREE50.0067MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0067M-K: PB FREE50.0067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0100M-K: PB FREE50.01MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0130M-C: PB FREE50.013MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0133M-C: PB FREE50.0133MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0133M-K: PB FREE50.0133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0167M-K: PB FREE50.0167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0200M-C: PB FREE50.02MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0200M-K: PB FREE50.02MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0233M-K: PB FREE50.0233MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0267M-K: PB FREE50.0267MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0270M-C: PB FREE50.027MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0300M-K: PB FREE50.03MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0330M-C: PB FREE50.033MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0333M-C: PB FREE50.0333MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0333M-K: PB FREE50.0333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0367M-K: PB FREE50.0367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0400M-C: PB FREE50.04MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0400M-K: PB FREE50.04MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0433M-K: PB FREE50.0433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0467M-K: PB FREE50.0467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0500M-K: PB FREE50.05MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0533M-K: PB FREE50.0533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0567M-K: PB FREE50.0567MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0600M-K: PB FREE50.06MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0633M-K: PB FREE50.0633MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0667M-K: PB FREE50.0667MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0700M-K: PB FREE50.07MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0733M-K: PB FREE50.0733MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0767M-K: PB FREE50.0767MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0800M-K: PB FREE50.08MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0833M-K: PB FREE50.0833MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0867M-K: PB FREE50.0867MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0900M-K: PB FREE50.09MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0933M-K: PB FREE50.0933MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.0967M-K: PB FREE50.0967MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1000M-K: PB FREE50.1MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1033M-K: PB FREE50.1033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1067M-K: PB FREE50.1067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1100M-K: PB FREE50.11MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1133M-K: PB FREE50.1133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1167M-K: PB FREE50.1167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1200M-K: PB FREE50.12MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1233M-K: PB FREE50.1233MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1267M-K: PB FREE50.1267MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1300M-K: PB FREE50.13MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1333M-K: PB FREE50.1333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1367M-K: PB FREE50.1367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1400M-K: PB FREE50.14MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1433M-K: PB FREE50.1433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1467M-K: PB FREE50.1467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1500M-K: PB FREE50.15MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1533M-K: PB FREE50.1533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1567M-K: PB FREE50.1567MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1600M-K: PB FREE50.16MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1633M-K: PB FREE50.1633MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1667M-C: PB FREE50.1667MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1667M-K: PB FREE50.1667MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1700M-K: PB FREE50.17MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1733M-K: PB FREE50.1733MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1767M-K: PB FREE50.1767MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1800M-K: PB FREE50.18MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1833M-K: PB FREE50.1833MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1860M-C: PB FREE50.186MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1867M-K: PB FREE50.1867MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1900M-C: PB FREE50.19MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1900M-K: PB FREE50.19MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1933M-K: PB FREE50.1933MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.1967M-K: PB FREE50.1967MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2000M-K: PB FREE50.2MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2033M-K: PB FREE50.2033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2067M-K: PB FREE50.2067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2100M-K: PB FREE50.21MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2133M-K: PB FREE50.2133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2167M-K: PB FREE50.2167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2200M-K: PB FREE50.22MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2233M-K: PB FREE50.2233MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2267M-K: PB FREE50.2267MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2300M-K: PB FREE50.23MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2333M-K: PB FREE50.2333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2367M-K: PB FREE50.2367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2400M-K: PB FREE50.24MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2433M-K: PB FREE50.2433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2467M-K: PB FREE50.2467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2500M-K: PB FREE50.25MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2533M-K: PB FREE50.2533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2567M-K: PB FREE50.2567MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2600M-K: PB FREE50.26MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2633M-K: PB FREE50.2633MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2667M-K: PB FREE50.2667MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2700M-K: PB FREE50.27MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2733M-K: PB FREE50.2733MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2767M-K: PB FREE50.2767MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2800M-K: PB FREE50.28MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2833M-K: PB FREE50.2833MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2867M-K: PB FREE50.2867MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2900M-K: PB FREE50.29MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2933M-K: PB FREE50.2933MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.2967M-K: PB FREE50.2967MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3000M-K: PB FREE50.3MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3033M-K: PB FREE50.3033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3067M-K: PB FREE50.3067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3100M-K: PB FREE50.31MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3133M-K: PB FREE50.3133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3167M-K: PB FREE50.3167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3200M-K: PB FREE50.32MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3233M-K: PB FREE50.3233MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3267M-K: PB FREE50.3267MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3300M-C: PB FREE50.33MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3300M-K: PB FREE50.33MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3333M-K: PB FREE50.3333MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3367M-C: PB FREE50.3367MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3367M-K: PB FREE50.3367MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3370M-C: PB FREE50.337MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3400M-C: PB FREE50.34MHz±30ppm18pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3400M-K: PB FREE50.34MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3433M-K: PB FREE50.3433MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3467M-K: PB FREE50.3467MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3500M-K: PB FREE50.35MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3533M-K: PB FREE50.3533MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3567M-K: PB FREE50.3567MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3600M-K: PB FREE50.36MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3633M-K: PB FREE50.3633MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3667M-K: PB FREE50.3667MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3700M-K: PB FREE50.37MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3733M-K: PB FREE50.3733MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3767M-K: PB FREE50.3767MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3800M-K: PB FREE50.38MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3833M-K: PB FREE50.3833MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3867M-K: PB FREE50.3867MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3900M-K: PB FREE50.39MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3933M-K: PB FREE50.3933MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.3967M-K: PB FREE50.3967MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4000M-K: PB FREE50.4MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4033M-K: PB FREE50.4033MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4067M-K: PB FREE50.4067MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4100M-K: PB FREE50.41MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4133M-K: PB FREE50.4133MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4167M-K: PB FREE50.4167MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
      CA-301 50.4200M-K: PB FREE50.42MHz±30ppm10pF-20°C ~ 70°C
