久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國(guó)批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

8MHz晶振,X1G004481001400,SG7050CAN,7050晶振,EPSON愛普生晶振

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購(gòu)熱線:0755-33533774

      X1G004481005100SG7050CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025200SG7050CAN4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001400SG7050CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025300SG7050CAN8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000500SG7050CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025400SG7050CAN10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000600SG7050CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025500SG7050CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481025600SG7050CAN12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000100SG7050CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025700SG7050CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481025800SG7050CAN12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481002500SG7050CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481025900SG7050CAN14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000700SG7050CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026000SG7050CAN16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000800SG7050CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481012800SG7050CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481026100SG7050CAN20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000200SG7050CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481002200SG7050CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481026200SG7050CAN24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001600SG7050CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026300SG7050CAN24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481000300SG7050CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481011600SG7050CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481026400SG7050CAN25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481003500SG7050CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026500SG7050CAN26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000400SG7050CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026600SG7050CAN27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481000900SG7050CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026700SG7050CAN32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481017900SG7050CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026800SG7050CAN33.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481003300SG7050CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481026900SG7050CAN33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001500SG7050CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481027000SG7050CAN40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001100SG7050CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481022600SG7050CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481027100SG7050CAN48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001200SG7050CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481011200SG7050CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481016000SG7050CAN50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481018300SG7050CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481027200SG7050CAN72.000000MHz1.710 to 3.630 V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481027300SG7050CAN72.000000MHz2.250 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G004481001000SG7050CAN37.125000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481001300SG7050CAN54.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481001700SG7050CAN33.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481001800SG7050CAN66.666000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481001900SG7050CAN1.843200MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481002000SG7050CAN66.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481002300SG7050CAN16.384000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481002700SG7050CAN33.333000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481002800SG7050CAN14.318180MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003100SG7050CAN30.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003200SG7050CAN62.500000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003400SG7050CAN60.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003700SG7050CAN74.176000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003800SG7050CAN15.360000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481003900SG7050CAN3.686400MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004000SG7050CAN7.372800MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004100SG7050CAN32.768000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004200SG7050CAN22.579200MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004300SG7050CAN28.636360MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004400SG7050CAN11.059200MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004700SG7050CAN74.250000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481004800SG7050CAN18.432000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481005000SG7050CAN2.048000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481005100SG7050CAN4.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-100 ppm
      X1G004481005400SG7050CAN16.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481005600SG7050CAN29.491200MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481005800SG7050CAN49.152000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481006100SG7050CAN1.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481006600SG7050CAN2.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481006900SG7050CAN3.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481007000SG7050CAN3.072000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481007100SG7050CAN3.125000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481007200SG7050CAN3.579545MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481007400SG7050CAN4.096000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481007700SG7050CAN4.9152000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481008100SG7050CAN6.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481008900SG7050CAN8.192000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481009300SG7050CAN9.830400MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481009400SG7050CAN11.289600MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481009500SG7050CAN13.000000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481009700SG7050CAN13.560000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481010300SG7050CAN19.440000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481010700SG7050CAN37.400000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481010800SG7050CAN38.400000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481011200SG7050CAN50.000000MHz1.6to3.6V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481011600SG7050CAN25.000000MHz1.6to3.6V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481013100SG7050CAN66.667000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-100 ppm
      X1G004481013400SG7050CAN1.544000MHz1.6to3.6V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481013500SG7050CAN12.800000MHz1.6to3.6V-20 to +70 °C+/-25 ppm
      X1G004481013600SG7050CAN66.666600MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481013900SG7050CAN10.000000MHz1.6to3.6V-40 to +105 °C+/-100 ppm
      X1G004481014600SG7050CAN14.318000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481015200SG7050CAN22.118400MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481015400SG7050CAN6.144000MHz1.6to3.6V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004481015800SG7050CAN75.000000MHz1.6to3.6V-20 to +70 °C+/-25 ppm

      SG7050CCN.jpg

      SG7050CCN 20M.jpg

      X1G004501003000SG7050CCN3.072000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001800SG7050CCN3.579545MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001900SG7050CCN3.686400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000100SG7050CCN4.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001400SG7050CCN4.915200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001600SG7050CCN5.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002000SG7050CCN6.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501008300SG7050CCN6.144000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501005000SG7050CCN6.600000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501007900SG7050CCN7.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501004000SG7050CCN7.372800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001500SG7050CCN8.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501006000SG7050CCN8.192000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501009300SG7050CCN9.170000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501006100SG7050CCN9.830400MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501003100SG7050CCN10.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000500SG7050CCN11.059200MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002100SG7050CCN12.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501003200SG7050CCN12.288000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501009100SG7050CCN13.560000MHz4.500 to 5.500 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      X1G004501008400SG7050CCN14.318180MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002600SG7050CCN14.745600MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501004800SG7050CCN15.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000300SG7050CCN16.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501003300SG7050CCN18.432000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501003400SG7050CCN19.660800MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000600SG7050CCN20.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501005700SG7050CCN20.000000MHz4.500 to 5.500 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      X1G004501001700SG7050CCN24.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000800SG7050CCN25.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002800SG7050CCN27.095000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002900SG7050CCN29.500000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501002400SG7050CCN32.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501008600SG7050CCN32.768000MHz4.500 to 5.500 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      X1G004501000900SG7050CCN33.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501008900SG7050CCN33.330000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501009200SG7050CCN33.333000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501009600SG7050CCN36.864000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001000SG7050CCN40.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501009000SG7050CCN40.960000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001100SG7050CCN44.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501000400SG7050CCN48.000000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm
      X1G004501001200SG7050CCN49.152000MHz4.500 to 5.500 V-40 to +85 °C+/-50 ppm

      EPSON晶振產(chǎn)品分類

      爆款產(chǎn)品

      新聞中心

      精選產(chǎn)品 

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13MC3061000300



      了解詳情

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13FC1350000400


      了解詳情


          EPSON CRYSTAL

      undefined

      Q13MC1462000200


      了解詳情

      熱銷品牌

      • 鴻星晶振,HOSONIC晶振
      • EPSON晶振,愛普生晶振
      • CTS晶振,西迪斯晶振
      • kyocera晶振,京瓷晶振
      • HELE晶振,加高晶振
      • SEIKO晶振,精工晶振
      • KDS晶振,KDS大真空晶振
      • TXC晶振,臺(tái)灣晶技
      • ABRACON晶振,艾博康晶振
      • SIWARD晶振,希華晶振
      • CITIZEN晶振,西鐵城晶振
      • 微晶晶振,Micro晶振
      • TST晶振,嘉碩晶振
      • NDK晶振,NDK電波晶振
      • Jauch晶振


      查看更多品牌



      EPSON晶振簡(jiǎn)介

      EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點(diǎn),使得焊接更為方便簡(jiǎn)單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號(hào),包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時(shí)鐘晶振在計(jì)算機(jī),控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時(shí)能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進(jìn)口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進(jìn)口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請(qǐng)瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。


      深圳市加科電子有限公司

      聯(lián)系人.jpg聯(lián)系人:黃河 15602443498

      座機(jī).jpg 座機(jī):0755-33533774

      郵箱 郵箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F

       網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn

      * 表示必填采購(gòu):8MHz晶振,X1G004481001400,SG7050CAN,7050晶振,EPSON愛普生晶振
      * 聯(lián)系人: 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名
      公司名稱: 請(qǐng)?zhí)顚懩墓久Q
      聯(lián)系電話:
      * 手機(jī)號(hào)碼: 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話
      電子郵件:
      聯(lián)系地址:
      * 采購(gòu)意向描述:
      請(qǐng)?zhí)顚?span id="oqmsdcl" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。
      驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼

      相關(guān)資訊

      我要評(píng)論:  
      內(nèi) 容:
      (內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符)
      驗(yàn)證碼: 看不清?!
       

      聯(lián)系加科電子Contact

      咨詢熱線:0755-33533774

      傳真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      郵箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F

      加科首頁(yè)晶振用途批發(fā)中心技術(shù)與服務(wù)成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖
      西林县| 凉山| 乌兰县| 井冈山市| 麻江县| 南华县| 棋牌| 铁力市| 安远县| 清远市| 寿宁县| 拜泉县| 朝阳区| 贞丰县| 栾川县| 东明县| 健康| 磐安县| 根河市| 汶上县| 富平县| 静乐县| 曲水县| 定兴县| 陵川县| 九台市| 新巴尔虎左旗| 白沙| 河东区| 岢岚县| 贵港市| 大兴区| 布尔津县| 博爱县| 商南县| 清丰县| 株洲市| 漳州市| 湖南省| 桓仁| 麻栗坡县|