久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

38.4MHz貼片晶振,Q24FA20H0070100,FA-20H,愛普生EPSON晶振,10PF,10PPM

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      Q24FA20H0009300FA-20H12.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0015200FA-20H12.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0038600FA-20H12.000000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0052200FA-20H12.000000MHz18 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0057100FA-20H12.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0066700FA-20H12.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0068700FA-20H12.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0069000FA-20H12.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0075600FA-20H13.333000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0054000FA-20H13.333333MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0063000FA-20H13.560000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0070400FA-20H14.318000MHz20 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0072200FA-20H14.745600MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0082000FA-20H14.745600MHz7 pF+/-20 ppm-40 to +105 °C
      Q24FA20H0004400FA-20H16.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0005100FA-20H16.000000MHz12 pF+/-10 ppm-15 to +75 °C
      Q24FA20H0005300FA-20H16.000000MHz9 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0005900FA-20H16.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0006600FA-20H16.000000MHz9 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0010000FA-20H16.000000MHz20 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0012200FA-20H16.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0022500FA-20H16.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0022800FA-20H16.000000MHz10 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0023200FA-20H16.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0024700FA-20H16.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0030800FA-20H16.000000MHz9 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0033100FA-20H16.000000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0035200FA-20H16.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0037200FA-20H16.000000MHz15 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0039100FA-20H16.000000MHz16 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0041800FA-20H16.000000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0044200FA-20H16.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0048500FA-20H16.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0051200FA-20H16.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0051900FA-20H16.000000MHz20 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0053000FA-20H16.000000MHz8 pF+/-50 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0056700FA-20H16.000000MHz10 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0065100FA-20H16.000000MHz11 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0038700FA-20H16.384000MHz10 pF+/-15 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0000100FA-20H18.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0034000FA-20H19.200000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0049700FA-20H19.200000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0065200FA-20H19.200000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0065400FA-20H19.200000MHz11 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0074200FA-20H19.200000MHz16 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0075900FA-20H19.200000MHz12 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0076300FA-20H19.200000MHz7 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0077400FA-20H19.200000MHz10 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0050300FA-20H19.680000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0012800FA-20H20.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0017600FA-20H20.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0029800FA-20H20.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0065900FA-20H20.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0070600FA-20H20.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0074300FA-20H20.000000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0005400FA-20H24.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0008500FA-20H24.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0009200FA-20H24.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0015300FA-20H24.000000MHz12 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0015600FA-20H24.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0024200FA-20H24.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0024900FA-20H24.000000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0026600FA-20H24.000000MHz10 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0027000FA-20H24.000000MHz10 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0027100FA-20H24.000000MHz10 pF+/-20 ppm-30 to +70 °C
      Q24FA20H0033900FA-20H24.000000MHz18 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0039400FA-20H24.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0042200FA-20H24.000000MHz20 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0043400FA-20H24.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0049800FA-20H24.000000MHz9 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0050400FA-20H24.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0050600FA-20H24.000000MHz18 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0052600FA-20H24.000000MHz6 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0054700FA-20H24.000000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0059400FA-20H24.000000MHz8 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0067300FA-20H24.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0072100FA-20H24.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0075300FA-20H24.000000MHz15 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0081600FA-20H24.000000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +105 °C
      Q24FA20H0008600FA-20H24.576000MHz8 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0013200FA-20H24.576000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0032500FA-20H24.576000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0011400FA-20H25.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0011500FA-20H25.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0011600FA-20H25.000000MHz18 pF+/-30 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0016600FA-20H25.000000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0017200FA-20H25.000000MHz20 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0017500FA-20H25.000000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0020100FA-20H25.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0020200FA-20H25.000000MHz14 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0027200FA-20H25.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0032600FA-20H25.000000MHz15 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0033200FA-20H25.000000MHz18 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0034400FA-20H25.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0035500FA-20H25.000000MHz16 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0039000FA-20H25.000000MHz18 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0040400FA-20H25.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0045900FA-20H25.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0054300FA-20H25.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0060000FA-20H25.000000MHz16 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0062300FA-20H25.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0065000FA-20H25.000000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0066900FA-20H25.000000MHz27 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0072000FA-20H25.000000MHz12 pF+/-20 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0049200FA-20H25.400000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0000500FA-20H26.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0000600FA-20H26.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0003900FA-20H26.000000MHz9 pF-9/+11 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0007000FA-20H26.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0007300FA-20H26.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0007400FA-20H26.000000MHz10.5 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0007700FA-20H26.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0007900FA-20H26.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0012600FA-20H26.000000MHz15 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0013700FA-20H26.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +80 °C
      Q24FA20H0015000FA-20H26.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0019300FA-20H26.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0022900FA-20H26.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0025100FA-20H26.000000MHz10 pF+/-25 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0027900FA-20H26.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0028900FA-20H26.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0031500FA-20H26.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0078800FA-20H26.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0078900FA-20H26.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +105 °C
      Q24FA20H0079600FA-20H26.000000MHz6 pF+/-10 ppm-20 to +105 °C
      Q24FA20H0009500FA-20H27.000000MHz7 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0014700FA-20H27.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0015500FA-20H27.000000MHz8 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0023300FA-20H27.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0023800FA-20H27.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0024100FA-20H27.000000MHz12 pF+/-30 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0034500FA-20H27.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0042400FA-20H27.000000MHz20 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0011800FA-20H27.120000MHz18 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0027600FA-20H27.120000MHz10 pF+/-15 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0032100FA-20H27.120000MHz10 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0034300FA-20H27.120000MHz18 pF+/-20 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0042800FA-20H27.120000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0043100FA-20H27.120000MHz18 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0051400FA-20H27.120000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0054800FA-20H27.120000MHz10 pF+/-20 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0073600FA-20H27.120000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0038100FA-20H28.636360MHz30 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0059100FA-20H28.636360MHz30 pF+/-20 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0061900FA-20H28.636360MHz21 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0064500FA-20H28.636360MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0008700FA-20H30.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0013900FA-20H30.000000MHz8 pF+/-30 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0022300FA-20H30.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0028700FA-20H30.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0033800FA-20H30.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0038400FA-20H30.000000MHz15 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0073500FA-20H30.000000MHz7 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0034600FA-20H31.250000MHz12 pF+/-50 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0005000FA-20H32.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0010600FA-20H32.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0015100FA-20H32.000000MHz16 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0019600FA-20H32.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0020800FA-20H32.000000MHz13 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0026000FA-20H32.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0032200FA-20H32.000000MHz10 pF+/-15 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0036400FA-20H32.000000MHz12 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0037100FA-20H32.000000MHz6 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0038000FA-20H32.000000MHz16 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0047800FA-20H32.000000MHz12 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0056600FA-20H32.000000MHz8 pF+/-30 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0061200FA-20H32.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0072700FA-20H32.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0079300FA-20H33.333330MHz8 pF+/-20 ppm-40 to +80 °C
      Q24FA20H0081200FA-20H33.868000MHz12 pF+/-20 ppm-40 to +105 °C
      Q24FA20H0070100FA-20H38.400000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0082600FA-20H38.400000MHz8 pF+/-10 ppm-40 to +105 °C
      Q24FA20H0000300FA-20H40.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0002900FA-20H40.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0003100FA-20H40.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0003600FA-20H40.000000MHz11.5 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0003800FA-20H40.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +70 °C
      Q24FA20H0004700FA-20H40.000000MHz8.5 pF+/-15 ppm-20 to +85 °C
      Q24FA20H0005200FA-20H40.000000MHz9 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0006900FA-20H40.000000MHz10 pF+/-10 ppm-30 to +85 °C
      Q24FA20H0009700FA-20H40.000000MHz10 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0016900FA-20H40.000000MHz12 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0020900FA-20H40.000000MHz9 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0021400FA-20H40.000000MHz10 pF+/-10 ppm-40 to +85 °C
      Q24FA20H0049600FA-20H40.000000MHz8 pF+/-10 ppm-20 to +75 °C
      Q24FA20H0000800FA-20H48.000000MHz7 pF+/-50 ppm-20 to +70 °C

      EPSON晶振產(chǎn)品分類

      爆款產(chǎn)品

      新聞中心

      精選產(chǎn)品 

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13MC3061000300



      了解詳情

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13FC1350000400


      了解詳情


          EPSON CRYSTAL

      undefined

      Q13MC1462000200


      了解詳情

      熱銷品牌

      • 鴻星晶振,HOSONIC晶振
      • EPSON晶振,愛普生晶振
      • CTS晶振,西迪斯晶振
      • kyocera晶振,京瓷晶振
      • HELE晶振,加高晶振
      • SEIKO晶振,精工晶振
      • KDS晶振,KDS大真空晶振
      • TXC晶振,臺(tái)灣晶技
      • ABRACON晶振,艾博康晶振
      • SIWARD晶振,希華晶振
      • CITIZEN晶振,西鐵城晶振
      • 微晶晶振,Micro晶振
      • TST晶振,嘉碩晶振
      • NDK晶振,NDK電波晶振
      • Jauch晶振


      查看更多品牌



      EPSON晶振簡介

      EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點(diǎn),使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號(hào),包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時(shí)鐘晶振在計(jì)算機(jī),控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時(shí)能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進(jìn)口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進(jìn)口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請(qǐng)瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。


      深圳市加科電子有限公司

      聯(lián)系人.jpg聯(lián)系人:黃河 15602443498

      座機(jī).jpg 座機(jī):0755-33533774

      郵箱 郵箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F

       網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn

      * 表示必填采購:38.4MHz貼片晶振,Q24FA20H0070100,FA-20H,愛普生EPSON晶振,10PF,10PPM
      * 聯(lián)系人: 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名
      公司名稱: 請(qǐng)?zhí)顚懩墓久Q
      聯(lián)系電話:
      * 手機(jī)號(hào)碼: 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話
      電子郵件:
      聯(lián)系地址:
      * 采購意向描述:
      請(qǐng)?zhí)顚?span id="ie620we" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。
      驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼

      相關(guān)資訊

      我要評(píng)論:  
      內(nèi) 容:
      (內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符)
      驗(yàn)證碼: 看不清?!
       

      聯(lián)系加科電子Contact

      咨詢熱線:0755-33533774

      傳真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      郵箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F

      加科首頁晶振用途批發(fā)中心技術(shù)與服務(wù)成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖
      铁岭市| 普陀区| 福安市| 遵义市| 日喀则市| 乌鲁木齐市| 灵山县| 石嘴山市| 永福县| 大荔县| 咸宁市| 凌源市| 青州市| 微山县| 永嘉县| 台湾省| 宁夏| 拜城县| 衡阳县| 周至县| 始兴县| 华坪县| 偃师市| 怀柔区| 辽阳市| 西昌市| 三穗县| 高清| 崇左市| 阳泉市| 防城港市| 清水县| 禹州市| 辉县市| 桂平市| 江都市| 崇仁县| 定日县| 大姚县| 兴安盟| 秀山|