熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
通過使用PLL技術(shù)和AT晶體單元來實(shí)現(xiàn)寬的頻率,頻率范圍73.5MHz-700MHz,電壓2.5V/3.3V,功能Outputenable(OE),輸出:LVDS.X1G0042610103晶振尺寸5.0x3.2x1.0mm
料號(hào) | 供應(yīng)商 | 頻率 | 輸出 | 工作溫度 | 精度 | 型號(hào) |
X1G0042610079 | 加科晶體電子 | 50MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610083 | 加科晶體電子 | 50MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610087 | 加科晶體電子 | 50MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610091 | 加科晶體電子 | 50MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610080 | 加科晶體電子 | 68.75MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610084 | 加科晶體電子 | 68.75MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610088 | 加科晶體電子 | 68.75MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610092 | 加科晶體電子 | 68.75MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610010 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610028 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610047 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610066 | 加科晶體電子 | 74.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610012 | 加科晶體電子 | 75MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610030 | 加科晶體電子 | 75MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610049 | 加科晶體電子 | 75MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610068 | 加科晶體電子 | 75MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610104 | 加科晶體電子 | 80MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610105 | 加科晶體電子 | 98.304MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610001 | 加科晶體電子 | 100MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610023 | 加科晶體電子 | 100MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610042 | 加科晶體電子 | 100MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610061 | 加科晶體電子 | 100MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610008 | 加科晶體電子 | 106.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610026 | 加科晶體電子 | 106.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610045 | 加科晶體電子 | 106.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610064 | 加科晶體電子 | 106.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610101 | 加科晶體電子 | 114.285MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610106 | 加科晶體電子 | 122.88MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610002 | 加科晶體電子 | 125MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610020 | 加科晶體電子 | 125MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610039 | 加科晶體電子 | 125MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610058 | 加科晶體電子 | 125MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610003 | 加科晶體電子 | 125.006250MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610021 | 加科晶體電子 | 125.006250MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610040 | 加科晶體電子 | 125.006250MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610059 | 加科晶體電子 | 125.006250MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610011 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610029 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610048 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610067 | 加科晶體電子 | 148.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610013 | 加科晶體電子 | 150MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610031 | 加科晶體電子 | 150MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610050 | 加科晶體電子 | 150MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610069 | 加科晶體電子 | 150MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610107 | 加科晶體電子 | 153.6MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610006 | 加科晶體電子 | 156.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610033 | 加科晶體電子 | 156.25MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610052 | 加科晶體電子 | 156.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610071 | 加科晶體電子 | 156.25MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610017 | 加科晶體電子 | 161.1328MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610036 | 加科晶體電子 | 161.1328MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610055 | 加科晶體電子 | 161.1328MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610074 | 加科晶體電子 | 161.1328MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610005 | 加科晶體電子 | 200MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610024 | 加科晶體電子 | 200MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610043 | 加科晶體電子 | 200MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610062 | 加科晶體電子 | 200MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610009 | 加科晶體電子 | 212.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610027 | 加科晶體電子 | 212.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610046 | 加科晶體電子 | 212.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610065 | 加科晶體電子 | 212.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610102 | 加科晶體電子 | 250MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610108 | 加科晶體電子 | 307.2MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610015 | 加科晶體電子 | 312.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610034 | 加科晶體電子 | 312.5MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610053 | 加科晶體電子 | 312.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610072 | 加科晶體電子 | 312.5MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610016 | 加科晶體電子 | 312.515625MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610035 | 加科晶體電子 | 312.515625MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610054 | 加科晶體電子 | 312.515625MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610073 | 加科晶體電子 | 312.515625MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610103 | 加科晶體電子 | 350MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610007 | 加科晶體電子 | 400MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610025 | 加科晶體電子 | 400MHz | LVDS | 40°C+85°C | 30PPM | SG5032VAN |
X1G0042610044 | 加科晶體電子 | 400MHz | LVDS | 20°C+70°C | 50PPM | SG5032VAN |
X1G0042610063 | 加科晶體電子 | 400MHz | LVDS | 20°C+70°C | 20PPM | SG5032VAN |
X1G0042610109 | 加科晶體電子 | 614.4MHz | LVDS | 40°C+85°C | 50PPM | SG5032VAN |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="0ij7h6d" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】