VG2520CAN 30.720000M-CJGNBB | 30.72MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG2520CAN 61.440000M-CJGNBB | 61.44MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4531CB 61.4400M-GGCT3 | 61.44MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT0 | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT0 | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 156.2500M-GGCT3 | 156.25MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 125.0000M-GGCT3 | 125MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 100.0000M-GGCT | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 120.0000M-GGCT | 120MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 122.8800M-GFCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 122.8800M-GZCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 125.0000M-GGCT | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 153.6000M-GZCT | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 156.2500M-GGCT | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 156.2500M-GGCT0 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CB 250.0000M-GGCT | 250MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT0 | 122.88MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT0 | 122.88MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT0 | 153.6MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GFCT0 | 153.6MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | 122.88MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | 122.88MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | 153.6MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GFCT3 | 153.6MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 156.2500M-GGCT3 | 156.25MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 125.0000M-GGCT3 | 125MHz | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 100.0000M-GGCT | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 100.0000M-GGCT3 | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 120.0000M-GGCT | 120MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 122.8800M-KFCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
VG-4513CA 125.0000M-GGCT | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 148.351648M-GGCT | 148.351648MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 148.351648M-GGCT3 | 148.351648MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 148.5000M-GGCT | 148.5MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 148.5000M-GGCT3 | 148.5MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GFCT | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 155.5200M-GGCT | 155.52MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 155.5200M-GGCT3 | 155.52MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 156.2500M-GGCT | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 204.8000M-GGCT | 204.8MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 204.8000M-GGCT3 | 204.8MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 245.7600M-GGCT | 245.76MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 245.7600M-GGCT3 | 245.76MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 250.0000M-GFCT | 250MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4513CA 250.0000M-GFCT3 | 250MHz | 3.3V | ±70ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 122.8800M-GHCT3 | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 153.6000M-GGCT3 | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 125.0000M-GGCT0 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 155.5200M-GGCT0 | 155.52MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 155.5200M-GGCT3 | 155.52MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 122.8800M-GGCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 122.8800M-GHCT | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4512CA 153.6000M-GGCT | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4511CA 122.8800M-GGCT3 | 122.88MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VG-4511CA 153.6000M-GGCT3 | 153.6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
精選產(chǎn)品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領域有廣泛應用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="dh0u9st" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】