熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
特征:是綜合頻率允許偏差為 ±25×10-6 、可驅(qū)動(dòng)3.3V的產(chǎn)品。高精度型。最適合用于無線局域網(wǎng)的信息終端設(shè)備。纏帶包裝方式可對(duì)應(yīng)自動(dòng)搭載及IR回流焊接(無鉛對(duì)應(yīng))。為無鉛產(chǎn)品。尺寸5.0×3.2mm、高度1.0mm、重量0.06g,超小型、量輕。
2725T-2.500MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-54.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-60.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-64.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-70.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-72.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-74.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-75.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-80.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-125.000MHZ-NSA6293A | 3.3V | 20°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-2.500MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-54.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-60.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-64.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-70.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-72.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-74.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-75.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-80.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-125.000MHZ-NSA6293B | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-2.500MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-54.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-60.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-64.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-70.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-72.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-74.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-75.000MHZ-NSA6293F | 3.3V | 40°C +105°C | NDK晶振 |
2725T-2.500MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-54.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-60.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-64.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-70.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-72.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-74.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-75.000MHZ-NSA6293D | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-2.500MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-54.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-60.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-64.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-70.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-72.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-74.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-75.000MHZ-NSA6293E | 3.3V | 40°C +85°C | NDK晶振 |
2725T-2.500MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-3.579545MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.096MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-4.9152MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-5.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-6.144MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-7.3728MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-8.192MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-9.8304MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-10.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.0092MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-11.2896MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-12.288MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-13.560MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.318MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-14.3181MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.384MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-16.9344MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-19.200MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-20.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.1184MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-22.5792MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-24.576MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-25.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-26.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-27.120MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-28.63636MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-30.720MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-32.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-37.400MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-38.400MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-40.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-48.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-50.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
2725T-52.000MHZ-NSA6293C | 3.3V | 10°C +70°C | NDK晶振 |
