熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
7B-13.560MAAE-T | 13.56 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAJ-T | 13.56 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MBBK-T | 13.56 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MEEQ-T | 13.56 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAE-T | 14.31818 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAJ-T | 14.31818 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MBBK-T | 14.31818 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MEEQ-T | 14.31818 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAE-T | 14.7456 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAJ-T | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MBBK-T | 14.7456 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MEEQ-T | 14.7456 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MAAE-T | 15.36 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MAAJ-T | 15.36 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MBBK-T | 15.36 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MEEQ-T | 15.36 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAE-T | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAJ-T | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAHJ-T | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
7B-16.000MBBK-T | 16 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MEEQ-T | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MAAE-T | 16.384 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MAAJ-T | 16.384 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MBBK-T | 16.384 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MEEQ-T | 16.384 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MAAE-T | 16.9344 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MAAJ-T | 16.9344 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MBBK-T | 16.9344 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MEEQ-T | 16.9344 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MAAE-T | 18.432 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MAAJ-T | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MBBK-T | 18.432 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MDIK-T | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
7B-18.432MEEQ-T | 18.432 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MAAE-T | 19.2 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MAAJ-T | 19.2 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MBBK-T | 19.2 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MEEQ-T | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAE-T | 20 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAJ-T | 20 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MBBK-T | 20 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MEEQ-T | 20 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-22.000MBBK-T | 22 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-22.1184MBBK-T | 22.1184 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAE-T | 24 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAJ-T | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MBBK-T | 24 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEEQ-T | 24 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEHQ-T | 24 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
7B-24.576MAAE-T | 24.576 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MAAJ-T | 24.576 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MBBK-T | 24.576 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MEEQ-T | 24.576 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAE-T | 25 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAJ-T | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MABI-T | 25 MHz | ±50ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAGJ-T | 25 MHz | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
7B-25.000MAHJ-T | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
7B-25.000MBBK-T | 25 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MEEQ-T | 25 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAE-T | 26 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAJ-T | 26 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MBBK-T | 26 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MDDI-T | 26 MHz | ±20ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MEEQ-T | 26 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAE-T | 27 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAJ-T | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MBBK-T | 27 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MEEQ-T | 27 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAE-T | 27.12 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAJ-T | 27.12 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MBBK-T | 27.12 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MEEQ-T | 27.12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MAAE-T | 28.63636 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MAAJ-T | 28.63636 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MBBK-T | 28.63636 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MEEQ-T | 28.63636 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MAAE-T | 29.4912 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MAAJ-T | 29.4912 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MBBK-T | 29.4912 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MAAE-T | 30 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MAAJ-T | 30 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MBBK-T | 30 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MEEQ-T | 30 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MAAE-T | 32 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MAAJ-T | 32 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MBBK-T | 32 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MEEQ-T | 32 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MAAE-T | 36 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MAAJ-T | 36 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MBBK-T | 36 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MEEQ-T | 36 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-37.500MEEE-T | 37.5 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MAAE-T | 40 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MAAJ-T | 40 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MBBK-T | 40 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MEEQ-T | 40 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAE-T | 48 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAJ-T | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MBBK-T | 48 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MEEQ-T | 48 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MAAE-T | 50 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MAAJ-T | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MBBK-T | 50 MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】