熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號 | 頻率范圍 | 精度 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
405I35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F23CDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
445W33L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445A33F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -10°C ~ 60°C |
445C33G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
MP160A-E | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445A31S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
445A3XL16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
445W32K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -0°C ~ 50°C |
445W32L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XG16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -0°C ~ 50°C |
445A31G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445I33L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
445I32G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -40°C ~ 85°C |
406I35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
402F16011CDT | 16 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F16033CJT | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
445C35A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
445A33C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
445W33E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -0°C ~ 50°C |
445C35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
445A32E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445W3XD16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
402F160XXCLT | 16 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IJT | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F16022IAT | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
403I35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F23CET | 16 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A33B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -10°C ~ 60°C |
445W33B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -0°C ~ 50°C |
445C32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
445A31A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445A31L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
445A32L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
445W32D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
445A3XJ16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -10°C ~ 60°C |
402F16012ILR | 16 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
406I35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
425F11K016M0000 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F16022IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
402WF16015HKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
445A35K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445W33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -0°C ~ 50°C |
MP160B-E | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445A32G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A32H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
445A31B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -10°C ~ 60°C |
445W31F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -0°C ~ 50°C |
402F16033CAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
445I33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I33G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445I32H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -40°C ~ 85°C |
SA534160F35HDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
402F16033CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
425F35B016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16B-E | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
403C35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS160F23IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F33IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445W33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445C35G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
445W31A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445W31L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445W32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -0°C ~ 50°C |
445W3XB16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XH16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -0°C ~ 50°C |
445W31H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -0°C ~ 50°C |
402F160XXCKR | 16 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IAR | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I33D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445I35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
445I35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445C35A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
445A33C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
445W33E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -0°C ~ 50°C |
445C35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
445A32E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445W3XD16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
402F160XXCLT | 16 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IJT | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F16022IAT | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
405C11A16M00000 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F33CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL160F33IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F11CET | 16 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445A32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
445C32F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XG16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
445I35C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
445I33H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -40°C ~ 85°C |
445I32C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XILT | 16 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
405C35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16A | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16B | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F23CET | 16 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
SA254160F35HAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
445W35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -0°C ~ 50°C |
445A33G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A35G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A31K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445W32C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XF16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XJ16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -0°C ~ 50°C |
445A31H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
402F16033CDR | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XIKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
445I35J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F160XXCAT | 16 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IAT | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
ATS160 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
405C35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406I35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
425WF16015HVR | 16 MHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 125°C |
LP160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445C33S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
445A33S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
445W33D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
445C32L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XF16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -20°C ~ 70°C |
402F16022IJR | 16 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CJT | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCDT | 16 MHz | ±15ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XIJT | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
ATS160-E | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
403C11E16M00000 | 16 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
405I35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP160F35CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F23IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445C35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
445W33C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -0°C ~ 50°C |
445C33J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
445W35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -0°C ~ 50°C |
445W31C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -0°C ~ 50°C |
445I33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
445I32K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CAR | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F35IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445A33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445A35A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445C33H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -20°C ~ 70°C |
445C32E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A3XA16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445W3XL16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445A32B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -10°C ~ 60°C |
445A3XH16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
445W31G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -0°C ~ 50°C |
402F16022IAR | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
402F16022IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS16ASM-1 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS160SM-1 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
MP160B | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP160F35IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445C33C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
445A35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
445A35C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
445W35A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445C35J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XE16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445W31S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -0°C ~ 50°C |
445W32A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445A31J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -10°C ~ 60°C |
445I33B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
445I33J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
425F35E016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
405I33D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
406C35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
425F11A016M0000 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012ILT | 16 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
425F35B016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16B-E | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
403C35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS160F23IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F33IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445W33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445C35G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
445W31A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445W31L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445W32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -0°C ~ 50°C |
445W3XB16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XH16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -0°C ~ 50°C |
445W31H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -0°C ~ 50°C |
402F160XXCKR | 16 MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IAR | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I33D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445I35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
445I35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP160F23IDT | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445A35F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -10°C ~ 60°C |
445A31D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
445W32B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -0°C ~ 50°C |
402F1601XIDR | 16 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
425F22A016M0000 | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
4P160F35CET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
4P160F35CST | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
405C11A16M00000 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F33CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL160F33IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F11CET | 16 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445A32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
445C32F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XG16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
445I35C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
445I33H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -40°C ~ 85°C |
445I32C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XILT | 16 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
406C35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP160F35CET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP160F23IET | 16 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL160F33IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445C33L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
445C35C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
445A33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445A33E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445A35H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
445C35H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -20°C ~ 70°C |
445W35H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -0°C ~ 50°C |
445W31D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XS16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -0°C ~ 50°C |
445W3XA16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -0°C ~ 50°C |
445C32B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XB16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
445A31F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -10°C ~ 60°C |
402F16012IJR | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F16012IDR | 16 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445I32E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
425F39B016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
405I35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445W31K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -0°C ~ 50°C |
GL160F35IDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445A33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445A35A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445C33H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -20°C ~ 70°C |
445C32E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A3XA16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
445W3XL16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -0°C ~ 50°C |
445A32B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -10°C ~ 60°C |
445A3XH16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
445W31G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -0°C ~ 50°C |
402F16022IAR | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I32F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CKT | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
4P160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
SA324160F36MAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
ATS160SM-1E | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
445W31G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -0°C ~ 50°C |
402F16022IAR | 16 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I32F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CKT | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
4P160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
402WF16015HKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
445A35K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445W33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -0°C ~ 50°C |
MP160B-E | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445A32G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A32H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
445A31B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -10°C ~ 60°C |
445W31F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -0°C ~ 50°C |
402F16033CAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
445I33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
445I33G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -40°C ~ 85°C |
407F39E016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
4P160F35CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
405C35B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16A | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS16B | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F23CET | 16 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
SA254160F35HAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
445W35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -0°C ~ 50°C |
445A33G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A35G16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -10°C ~ 60°C |
445A31K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
445W32C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XF16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -0°C ~ 50°C |
445W3XJ16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -0°C ~ 50°C |
445A31H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -10°C ~ 60°C |
402F16033CDR | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XIKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
445I35J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F160XXCAT | 16 MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IAT | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
405C11A16M00000 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F33CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F35IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL160F33IET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS160F11CET | 16 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445A35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
445A32S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -10°C ~ 60°C |
445C32F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XG16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 30pF | -20°C ~ 70°C |
445I35C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
445I33H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -40°C ~ 85°C |
445I32C16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
402F16011CKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
402F1601XILT | 16 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
403I35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
445C35K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
SA324160F35HLR | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
TS160F33CDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL160F33CET | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445C35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
445W35S16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -0°C ~ 50°C |
445W35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -0°C ~ 50°C |
445C33B16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
445C35F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -20°C ~ 70°C |
445W33J16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 9pF | -0°C ~ 50°C |
SA204160F35HAR | 16 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
445I35L16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
445I35F16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 24pF | -40°C ~ 85°C |
425F37B016M0000 | 16 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
SA532160F35HDT | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
402F16022IJT | 16 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
402F16022ILT | 16 MHz | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
ATS16BSM-1 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
403C11A16M00000 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
403C35E16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS160-1 | 16 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
TS160F23IET | 16 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
445C33K16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
445C35D16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
445C3XK16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
445W3XC16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 16pF | -0°C ~ 50°C |
445C32H16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 32pF | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCLR | 16 MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
402F16012IKR | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
